干支早見表
生まれた年や知りたい年の干支(十二支)を調べられます。年表は1924年から2031年まで掲載しています。
✓ 完全無料✓ 登録不要✓ ブラウザ内で完結 — 入力内容は送信されません
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1924年 | 大正13年 | 子年(ねずみ) |
| 1925年 | 大正14年 | 丑年(うし) |
| 1926年 | 大正15年・昭和元年 | 寅年(とら) |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯年(うさぎ) |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰年(たつ) |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳年(へび) |
| 1930年 | 昭和5年 | 午年(うま) |
| 1931年 | 昭和6年 | 未年(ひつじ) |
| 1932年 | 昭和7年 | 申年(さる) |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉年(とり) |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌年(いぬ) |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥年(いのしし) |
| 1936年 | 昭和11年 | 子年(ねずみ) |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑年(うし) |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅年(とら) |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯年(うさぎ) |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰年(たつ) |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳年(へび) |
| 1942年 | 昭和17年 | 午年(うま) |
| 1943年 | 昭和18年 | 未年(ひつじ) |
| 1944年 | 昭和19年 | 申年(さる) |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉年(とり) |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌年(いぬ) |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥年(いのしし) |
| 1948年 | 昭和23年 | 子年(ねずみ) |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑年(うし) |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅年(とら) |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯年(うさぎ) |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰年(たつ) |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳年(へび) |
| 1954年 | 昭和29年 | 午年(うま) |
| 1955年 | 昭和30年 | 未年(ひつじ) |
| 1956年 | 昭和31年 | 申年(さる) |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉年(とり) |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌年(いぬ) |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥年(いのしし) |
| 1960年 | 昭和35年 | 子年(ねずみ) |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑年(うし) |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅年(とら) |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯年(うさぎ) |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰年(たつ) |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳年(へび) |
| 1966年 | 昭和41年 | 午年(うま) |
| 1967年 | 昭和42年 | 未年(ひつじ) |
| 1968年 | 昭和43年 | 申年(さる) |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉年(とり) |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌年(いぬ) |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥年(いのしし) |
| 1972年 | 昭和47年 | 子年(ねずみ) |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑年(うし) |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅年(とら) |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯年(うさぎ) |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰年(たつ) |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳年(へび) |
| 1978年 | 昭和53年 | 午年(うま) |
| 1979年 | 昭和54年 | 未年(ひつじ) |
| 1980年 | 昭和55年 | 申年(さる) |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉年(とり) |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌年(いぬ) |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥年(いのしし) |
| 1984年 | 昭和59年 | 子年(ねずみ) |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑年(うし) |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅年(とら) |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯年(うさぎ) |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰年(たつ) |
| 1989年 | 昭和64年・平成元年 | 巳年(へび) |
| 1990年 | 平成2年 | 午年(うま) |
| 1991年 | 平成3年 | 未年(ひつじ) |
| 1992年 | 平成4年 | 申年(さる) |
| 1993年 | 平成5年 | 酉年(とり) |
| 1994年 | 平成6年 | 戌年(いぬ) |
| 1995年 | 平成7年 | 亥年(いのしし) |
| 1996年 | 平成8年 | 子年(ねずみ) |
| 1997年 | 平成9年 | 丑年(うし) |
| 1998年 | 平成10年 | 寅年(とら) |
| 1999年 | 平成11年 | 卯年(うさぎ) |
| 2000年 | 平成12年 | 辰年(たつ) |
| 2001年 | 平成13年 | 巳年(へび) |
| 2002年 | 平成14年 | 午年(うま) |
| 2003年 | 平成15年 | 未年(ひつじ) |
| 2004年 | 平成16年 | 申年(さる) |
| 2005年 | 平成17年 | 酉年(とり) |
| 2006年 | 平成18年 | 戌年(いぬ) |
| 2007年 | 平成19年 | 亥年(いのしし) |
| 2008年 | 平成20年 | 子年(ねずみ) |
| 2009年 | 平成21年 | 丑年(うし) |
| 2010年 | 平成22年 | 寅年(とら) |
| 2011年 | 平成23年 | 卯年(うさぎ) |
| 2012年 | 平成24年 | 辰年(たつ) |
| 2013年 | 平成25年 | 巳年(へび) |
| 2014年 | 平成26年 | 午年(うま) |
| 2015年 | 平成27年 | 未年(ひつじ) |
| 2016年 | 平成28年 | 申年(さる) |
| 2017年 | 平成29年 | 酉年(とり) |
| 2018年 | 平成30年 | 戌年(いぬ) |
| 2019年 | 平成31年・令和元年 | 亥年(いのしし) |
| 2020年 | 令和2年 | 子年(ねずみ) |
| 2021年 | 令和3年 | 丑年(うし) |
| 2022年 | 令和4年 | 寅年(とら) |
| 2023年 | 令和5年 | 卯年(うさぎ) |
| 2024年 | 令和6年 | 辰年(たつ) |
| 2025年 | 令和7年 | 巳年(へび) |
| 2026年 | 令和8年 | 午年(うま) |
| 2027年 | 令和9年 | 未年(ひつじ) |
| 2028年 | 令和10年 | 申年(さる) |
| 2029年 | 令和11年 | 酉年(とり) |
| 2030年 | 令和12年 | 戌年(いぬ) |
| 2031年 | 令和13年 | 亥年(いのしし) |
※ 干支は年の干支です。旧暦の元日(春節)で切り替える考え方もありますが、日本では一般に1月1日で切り替えて扱います。1月・2月生まれの方で厳密に知りたい場合は、立春を基準にする流派もあります。
このツールについて
干支(えと)は、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の十二支が12年周期で繰り返される暦の数え方です。年賀状や長寿祝い(還暦は干支が一巡した年)などで使われます。
自分の干支は生まれた年で決まります。このページでは、任意の年の干支検索と、1924年〜2031年の早見表を用意しました。
使い方
- 検索欄に調べたい年を入力すると干支が表示されます。
- 一覧表から生まれ年を探しても確認できます。
よくある質問
還暦が「干支が戻る年」と言われるのはなぜですか?
干支は12年周期で、十干と組み合わせた六十干支は60年で一巡します。生まれた年の干支に60歳で戻ることから、61年目(満60歳)を還暦と呼びます。
1月1日生まれと12月31日生まれは同じ干支ですか?
日本の一般的な扱いでは、同じ年の生まれは同じ干支です。
自分の干支が分かりません。
上の検索欄に生まれた年を入れてください。年齢早見表にも干支の列があります。